Покупая Компактная оценочная электроника для контроля скорости IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Компактная оценочная электроника для контроля скорости IFM DI5024 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DI5024 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, IO-Link, IO-Link датчики для контроля угловых и линейных перемещений, Датчик скорости.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DI5024 и артикул DIA3010-WRKG/IO/US
Характеристики Электрическое исполнение PNP/NPN Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) Диапазон срабатывания [mm] 10 Коммуникационный интерфейс IO-Link
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||
| Диапазон срабатывания [mm] | 10 | ||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 | ||
| Приложение | |||
| Применение | простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости, блокировка | ||
| Электронные данные | |||
| Номинальное напряжение DC [V] | 10…36 | ||
| Потребление тока [mA] | |||
| Класс защиты | III | ||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||
| Выходы | |||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 250 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон срабатывания [mm] | 10 | ||
| Настраиваемое расстояние срабатывания | нет | ||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…8,1 | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 5…3600 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||
| Гистерезис [% от Sr] | 10 | ||
| Время реакции | |||
| Задержка при запуске [s] | 0…30, (Ширина шага: 100 ms, по умолчанию: 15 s) | ||
| Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] | 18000 | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Настройка точки переключения | Потенциометр или IO-Link | ||
| Интерфейсы | |||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||
| Температура хранения [°C] | -25…80 | ||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| ЭMC |
| ||
| Ударопрочность |
| ||
| Вибропрочность |
| ||
| MTTF [годы] | 3262 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 251 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Монтаж | установка заподлицо | ||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 | ||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||
| Материал | латунь покрытая специальным слоем, PA (полиамид), нерж.сталь, TPE-U | ||
| Момент затяжки [Nm] | 50 | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
| ||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
| ||
| электрическое подключение | |||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstra?e 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DI5024-00 — 06.10.2017 — | |||