Покупая Компактная оценочная электроника для контроля скорости IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Компактная оценочная электроника для контроля скорости IFM DI5033 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DI5033 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, IO-Link, IO-Link датчики для контроля угловых и линейных перемещений, Датчик скорости.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DI5033 и артикул DMC3020BWRKG/IO/US
Характеристики Электрическое исполнение PNP/NPN Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) Диапазон срабатывания [mm] 20 Коммуникационный интерфейс IO-Link
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Применение | простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости, блокировка | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 10…30 | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | |||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||||
| Настраиваемое расстояние срабатывания | нет | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…16,2 | ||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||
| Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 5…9600 | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 10 | ||||||||||||
| Время реакции | |||||||||||||
| Задержка при запуске [s] | 0…30, (Ширина шага: 100 ms, по умолчанию: 15 s) | ||||||||||||
| Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] | 12000 | ||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…80 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||||
| MTTF [годы] | 639 | ||||||||||||
| Сертификат UL |
| ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 175 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: латунь, покрыт белой бронзой | ||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstra?e 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DI5033-00 — 19.09.2017 — | |||||||||||||